<< назад
						Кубок Охта Парк 1 этап
10 февраля 2018, Санкт-Петербург, Россия
Результаты
        
				
					                        
							
								Видео полностью								(2ч 5м)
								 
							
							
								 Все фото 
                        (14 фотографий)
							
						
                    				 
					                        
                        Все фото 
                        (14 фотографий)
                    				
            
         
							
							
								 Все фото 
                        (14 фотографий)
							
						
                    				 
					                        
                        Все фото 
                        (14 фотографий)
                    				
            Для просмотра видео участника нажмите на его время.
Для одновременного просмотра двух участников нажмите на время участников и на кнопку внизу экрана "Наложить"
                
        
        
        
        
        Для одновременного просмотра двух участников нажмите на время участников и на кнопку внизу экрана "Наложить"
| М | N | Фамилия, Имя | Год | Разряд | Гк | 1 поп. | 2 поп. | Сумма | 
| М 1962 г.р. и старше Видео: |     |     | ||||||
| 14 | 8 | Иструбцин Андрей | 1956 | 21.14 | 21.43 | 42.57 | ||
| 10 | 9 | Ермоченков Владимир | 1961 | 19.83 | 20.54 | 40.37 | ||
| 16 | 10 | Громов Анатолий | 1951 | 23.16 | 23.19 | 46.35 | ||
| 18 | 11 | Григорьев Игорь | 1956 | 23.91 | 24.18 | 48.09 | ||
| 17 | 12 | Алексеев Евгений | 1955 | 22.60 | 23.78 | 46.38 | ||
| 5 | 13 | Аникеев Александр | 1953 | I | 0.50 | 18.44 | 18.25 | 37.69 | 
| 1 | 14 | Бруев Сергей | 1960 | 18.72 | 18.14 | 36.86 | ||
| 11 | 15 | Ганичев Сергей | 1955 | 20.64 | 19.90 | 40.54 | ||
| 7 | 16 | Сергеев Юрий | 1961 | 19.11 | 19.74 | 38.85 | ||
| 12 | 17 | Сайфуллин Раис | 1961 | МС | 1.00 | 19.64 | 19.65 | 41.29 | 
| 9 | 18 | Подберезников Николай | 1951 | 19.87 | 20.35 | 40.22 | ||
| 8 | 19 | Кузьмин Александр | 1960 | 19.44 | 20.11 | 39.55 | ||
| 4 | 20 | Коскоков Сергей | 1959 | 18.78 | 18.82 | 37.60 | ||
| 13 | 21 | Коковихин Андрей | 1961 | 20.67 | 20.76 | 41.43 | ||
| 15 | 22 | Гинзбург Игорь | 1959 | 21.41 | 21.68 | 43.09 | ||
| 3 | 23 | Балакирев Сергей | 1954 | 18.57 | 18.57 | 37.14 | ||
| 2 | 24 | Трофимов Александр | 1954 | 18.52 | 18.54 | 37.06 | ||
| 6 | 25 | Густов Сергей | 1961 | 19.12 | 19.33 | 38.45 | ||
| М 1963 - 1987 г.р. Видео: |     |     | ||||||
| 20 | 57 | Плотников Юрий | 1984 | 24.07 | 24.21 | 48.28 | ||
| 15 | 58 | Войто Артур | 1987 | 21.27 | 20.73 | 42.00 | ||
| 10 | 60 | Кузьмин Кирилл | 1987 | 19.56 | 20.63 | 40.19 | ||
| 4 | 62 | Соболев Алексей | 1983 | 18.24 | 18.21 | 36.45 | ||
| 2 | 63 | Смирнов Андрей | 1980 | 17.71 | 17.56 | 35.27 | ||
| 12 | 64 | Сазонов Тимофей | 1975 | 20.19 | 20.81 | 41.00 | ||
| 21 | 66 | Копылов Дмитрий | 1973 | 29.15 | 27.97 | 57.12 | ||
| 25 | 67 | Рыбачек Сергей | 1964 | 25.71 | 0.00 | DNS | ||
| 5 | 68 | Пелагеич Дмитрий | 1983 | МС | 1.00 | 17.59 | 17.00 | 36.59 | 
| 17 | 69 | Барон Алексей | 1965 | 22.52 | 22.46 | 44.98 | ||
| 3 | 70 | Богоудинов Сергей | 1965 | МС | 1.00 | 17.17 | 16.85 | 36.02 | 
| 16 | 71 | Майоров Андрей | 1970 | 21.49 | 21.55 | 43.04 | ||
| 18 | 72 | Макаров Николай | 1985 | 22.89 | 23.97 | 46.86 | ||
| 11 | 73 | Явсин Денис | 1971 | 19.94 | 20.46 | 40.40 | ||
| 13 | 74 | Шевченко Григорий | 1966 | 21.17 | 20.43 | 41.60 | ||
| 26 | 75 | Целнаков Егор | 1982 | 54.04 | 0.00 | DNS | ||
| 23 | 76 | Федоров Константин | 1975 | 30.25 | 28.08 | 58.33 | ||
| 19 | 78 | Телевной Сергей | 1966 | 23.44 | 23.56 | 47.00 | ||
| 24 | 79 | Странин Алексей | 1976 | 37.55 | 25.27 | 62.82 | ||
| 22 | 80 | Тентлер Александр | 1974 | 27.53 | 29.87 | 57.40 | ||
| 9 | 81 | Тиханин Андрей | 1975 | 19.21 | 19.14 | 38.35 | ||
| 27 | 82 | Мосин Дмитрий | 1965 | 20.49 | 0.00 | DSQ | ||
| 1 | 84 | Муратов Виталий | 1974 | 17.58 | 17.30 | 34.88 | ||
| 14 | 86 | Бабак Андрей | 1973 | 21.35 | 20.57 | 41.92 | ||
| 7 | 87 | Тихомиров Сергей | 1975 | 18.70 | 18.79 | 37.49 | ||
| 6 | 88 | Мардасов Константин | 1982 | I | 0.50 | 18.01 | 17.68 | 36.69 | 
| 8 | 89 | Миллет Томас | 1979 | 19.10 | 18.99 | 38.09 | ||
| М 1988 - 2001 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 3 | 110 | Пинхасов Олег | 2000 | I | 0.50 | 19.78 | 18.40 | 39.18 | 
| 2 | 111 | Тевотия Кристиан | 2001 | I | 0.50 | 17.70 | 17.08 | 35.78 | 
| 1 | 114 | Ботыгин Евгений | 1988 | I | 0.50 | 17.13 | 16.74 | 34.87 | 
| 4 | 116 | Кудряшов Антон | 1992 | КМС | 0.75 | 18.94 | 19.30 | 39.74 | 
| М 2007 - 2011 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 11 | 23 | Медведев Дмитрий | 2010 | 33.07 | 31.15 | 64.22 | ||
| 2 | 25 | Лобанов Константин | 2011 | 22.56 | 23.84 | 46.40 | ||
| 14 | 26 | Куликов Никита | 2011 | 32.99 | 0.00 | DSQ | ||
| 6 | 27 | Куликов Илья | 2009 | 27.62 | 26.86 | 54.48 | ||
| 10 | 29 | Канцер Артем | 2011 | 31.11 | 32.51 | 63.62 | ||
| 16 | 31 | Запевалов Никита | 2011 | 68.99 | 0.00 | DSQ | ||
| 3 | 34 | Яковлев Тихон | 2009 | 24.57 | 23.92 | 48.49 | ||
| 12 | 35 | Чудин Арсений | 2009 | 0.00 | 0.00 | DNF | ||
| 1 | 36 | Хлучин Никита | 2010 | 22.92 | 23.23 | 46.15 | ||
| 7 | 37 | Таль Даниил | 2010 | 27.31 | 27.28 | 54.59 | ||
| 9 | 38 | Суглобов Иван | 2007 | 29.22 | 28.21 | 57.43 | ||
| 13 | 39 | Серебряков Ростислав | 2011 | 0.00 | 0.00 | DNF | ||
| 5 | 40 | Носков Егор | 2010 | 26.32 | 27.80 | 54.12 | ||
| 8 | 42 | Неганов Антон | 2007 | 27.44 | 27.92 | 55.36 | ||
| 15 | 43 | Насыров Юрий | 2010 | 33.59 | 0.00 | DSQ | ||
| 4 | 44 | Мотуз Михаил | 2009 | 24.70 | 25.03 | 49.73 | ||
| М 2002 - 2006 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 2 | 60 | Маврин Максим | 2005 | 23.14 | 22.44 | 45.58 | ||
| 4 | 61 | Кругляков Константин | 2006 | 24.52 | 0.00 | DNS | ||
| 3 | 62 | Соловьев Сергей | 2006 | 24.02 | 23.08 | 47.10 | ||
| 1 | 64 | Кудряшов Кирилл | 2003 | 22.08 | 20.16 | 42.24 | ||
| М | N | Фамилия, Имя | Год | Разряд | Гк | 1 поп. | 2 поп. | Сумма | 
| Ж 1963 - 1987 г.р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 36 | Багрова Наталья | 1972 | I | 0.50 | 18.35 | 18.23 | 37.58 | 
| 2 | 32 | Горобец Надежда | 1978 | 19.04 | 19.16 | 38.20 | ||
| 3 | 35 | Бакута Ирина | 1973 | I | 0.50 | 18.76 | 18.85 | 38.61 | 
| 4 | 43 | Ральченкова Александра | 1975 | 19.30 | 19.42 | 38.72 | ||
| 5 | 51 | Широкова Ольга | 1970 | 19.25 | 19.48 | 38.73 | ||
| 6 | 41 | Фризе Елена | 1976 | 19.20 | 19.58 | 38.78 | ||
| 7 | 38 | Дмитриева Ольга | 1986 | I | 0.50 | 18.86 | 19.14 | 39.00 | 
| 8 | 37 | Клюжева Анжела | 1977 | I | 0.50 | 18.96 | 19.06 | 39.02 | 
| 9 | 40 | Швойницкая Наталья | 1973 | 20.97 | 20.99 | 41.96 | ||
| 10 | 44 | Смирнова Екатерина | 1983 | 21.02 | 21.28 | 42.30 | ||
| 11 | 39 | Донская Мария | 1981 | 21.44 | 21.60 | 43.04 | ||
| 12 | 34 | Веретягина Инна | 1964 | 21.66 | 22.67 | 44.33 | ||
| 13 | 50 | Искрицкая Наталья | 1974 | 27.26 | 21.26 | 48.52 | ||
| 14 | 28 | Корнева Татьяна | 1973 | 26.38 | 28.05 | 54.43 | ||
| 15 | 45 | Федорова Любовь | 1974 | 33.37 | 27.04 | 60.41 | ||
| 16 | 29 | Копылова Светлана | 1970 | 31.32 | 30.85 | 62.17 | ||
| Ж 1988 - 2001 г.р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 100 | Бухонова Елизавета | 1994 | 17.91 | 18.12 | 36.03 | ||
| 2 | 95 | Алексеева Надежда | 1995 | МС | 1.00 | 17.37 | 16.97 | 36.34 | 
| 3 | 98 | Дмитриева Анна | 1988 | КМС | 0.75 | 18.45 | 18.50 | 38.45 | 
| 4 | 92 | Кутузова Маргарита | 2001 | 20.31 | 20.92 | 41.23 | ||
| 5 | 97 | Воронова Елизавета | 2000 | 26.39 | 25.76 | 52.15 | ||
| Ж 1962 г.р. и старше Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 2 | Головчанкая Любовь | 1950 | 21.83 | 22.41 | 44.24 | ||
| 2 | 1 | Горбачева Светлана | 1962 | 27.97 | 28.02 | 55.99 | ||
| Ж 2007 - 2011 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 13 | Розова София | 2008 | 22.62 | 22.54 | 45.16 | ||
| 2 | 2 | Гордеева Александра | 2007 | 25.05 | 24.08 | 49.13 | ||
| 3 | 10 | Тимофеева Варвара | 2010 | 25.35 | 24.67 | 50.02 | ||
| 4 | 11 | Тентлер Алиса | 2009 | 25.94 | 25.46 | 51.40 | ||
| 5 | 4 | Васильева София | 2010 | 26.52 | 25.33 | 51.85 | ||
| 6 | 5 | Щетинина Анастасия | 2008 | 26.36 | 26.95 | 53.31 | ||
| 7 | 7 | Халфина Майя | 2011 | 29.63 | 26.83 | 56.46 | ||
| 8 | 1 | Игнатова Инга | 2009 | 29.56 | 27.46 | 57.02 | ||
| 9 | 20 | Махачек Лиза | 2008 | 29.04 | 28.34 | 57.38 | ||
| 10 | 16 | Маврина Мария | 2009 | 29.24 | 28.92 | 58.16 | ||
| 11 | 14 | Морозова Алёна | 2010 | 32.33 | 30.56 | 62.89 | ||
| 12 | 19 | Яковлева Анна-Франческа | 2012 | 36.29 | 33.02 | 69.31 | ||
| 13 | 12 | Славщик Елизавета | 2011 | 0.00 | 0.00 | DNF | ||
| 14 | 15 | Мамич Алеся | 2008 | 28.76 | 0.00 | DSQ | ||
| Ж 2002 - 2006 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 53 | Таль Елезовета | 2004 | 23.15 | 23.81 | 46.96 | ||
| 2 | 51 | Розова Эвелина | 2006 | 26.84 | 26.12 | 52.96 | ||
| 3 | 54 | Рыбачек Лея | 2006 | 41.56 | 0.00 | DNF | ||
