<< назад
						Кубок Кедриной
27 января 2019, Санкт-Петербург, Россия
Результаты
        
				
					                        
							
								Видео полностью								
								 
							
							
								 Все фото 
                        (13 фотографий)
							
						
                    				 
					                        
                        Все фото 
                        (13 фотографий)
                    				
            
         
							
							
								 Все фото 
                        (13 фотографий)
							
						
                    				 
					                        
                        Все фото 
                        (13 фотографий)
                    				
            Для просмотра видео участника нажмите на его время.
Для одновременного просмотра двух участников нажмите на время участников и на кнопку внизу экрана "Наложить"
                
        
        
        
        
        Для одновременного просмотра двух участников нажмите на время участников и на кнопку внизу экрана "Наложить"
| М | N | Фамилия, Имя | Год | Разряд | Гк | 1 поп. | 2 поп. | Сумма | 
| Мужчины / 1964-1988 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 115 | Кедрин Максим | 1982 | МСМК | 16.21 | 16.15 | 32.36 | |
| 2 | 118 | Лобачков Александр | 1987 | МС | 16.55 | 16.35 | 32.90 | |
| 5 | 127 | Лебедев Александр | 1977 | КМС | 16.81 | 16.43 | 33.24 | |
| 3 | 128 | Шумилин Михаил | 1985 | I | 16.59 | 16.46 | 33.05 | |
| 4 | 132 | Брит Андрей | 1980 | МС | 16.64 | 16.57 | 33.21 | |
| 6 | 113 | Ботыгин Евгений | 1988 | I | 17.06 | 16.71 | 33.77 | |
| 11 | 130 | Ивановский Александр | 1976 | I | 19.19 | 16.80 | 35.99 | |
| 7 | 114 | Быков Алексей | 1974 | КМС | 17.31 | 17.02 | 34.33 | |
| 9 | 117 | Линьков Сергей | 1976 | I | 17.52 | 17.10 | 34.62 | |
| 18 | 120 | Муратов Виталий | 1974 | б/р | 26.34 | 17.15 | 43.49 | |
| 8 | 125 | Денисов Сергей | 1973 | б/р | 17.36 | 17.16 | 34.52 | |
| 10 | 124 | Смирнов Андрей | 1980 | б/р | 17.60 | 17.27 | 34.87 | |
| 16 | 131 | Грузинцев Андрей | 1973 | б/р | 23.61 | 17.36 | 40.97 | |
| 13 | 112 | Бабак Андрей | 1973 | б/р | 18.99 | 18.60 | 37.59 | |
| 12 | 116 | Бродников Александр | 1984 | б/р | 18.64 | 18.66 | 37.30 | |
| 14 | 2 | Виноградов Эдуард | 1975 | б/р | 19.67 | 19.35 | 39.02 | |
| 15 | 10 | Кузьмин Кирилл | 1987 | б/р | 20.76 | 20.11 | 40.87 | |
| 17 | 119 | Макаров Николай | 1985 | б/р | 20.78 | 20.35 | 41.13 | |
| 20 | 133 | Псиков Александр | 1982 | б/р | 24.65 | 23.05 | 47.70 | |
| 19 | 126 | Кравцов Павел | 1984 | КМС | 18.59 | 28.94 | 47.53 | |
| Мужчины / 1963 г. р. и старше Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 105 | Левин Илья | 1962 | б/р | 17.70 | 17.77 | 35.47 | |
| 3 | 100 | Терентьев Александр | 1963 | б/р | 18.77 | 18.01 | 36.78 | |
| 2 | 103 | Трофимов Александр | 1954 | б/р | 18.37 | 18.16 | 36.53 | |
| 4 | 97 | Венедиктов Геннадий | 1949 | МС | 18.84 | 18.65 | 37.49 | |
| 5 | 109 | Медников Алексей | 1959 | I | 19.35 | 18.97 | 38.32 | |
| 6 | 108 | Сайфуллин Раис | 1961 | МС | 20.01 | 19.34 | 39.35 | |
| 8 | 98 | Гинзбург Игорь | 1959 | б/р | 20.57 | 19.49 | 40.06 | |
| 7 | 99 | Кузьмин Александр | 1960 | б/р | 19.81 | 19.93 | 39.74 | |
| 9 | 102 | Густов Сергей | 1961 | б/р | 19.68 | 20.40 | 40.08 | |
| 10 | 96 | Громов Анатолий | 1951 | б/р | 22.98 | 23.20 | 46.18 | |
| Мужчины / 1989 - 2002 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 135 | Драбовский Дмитрий | 1989 | МС | 16.56 | 16.24 | 32.80 | |
| 2 | 143 | Терентьев Дмитрий | 1999 | МС | 16.85 | 16.32 | 33.17 | |
| 4 | 147 | Бильмак Георгий | 2000 | I | 16.78 | 16.55 | 33.33 | |
| 5 | 149 | Фалалеев Игорь | 1995 | КМС | 16.85 | 16.58 | 33.43 | |
| 3 | 154 | Корнилов Георгий | 1990 | МС | 16.68 | 16.62 | 33.30 | |
| 7 | 155 | Конкин Глеб | 2000 | I | 17.37 | 16.88 | 34.25 | |
| 10 | 151 | Харченко Никита | 1996 | б/р | 17.63 | 16.88 | 34.51 | |
| 8 | 144 | Кольцов Василий | 1999 | КМС | 17.30 | 17.01 | 34.31 | |
| 6 | 136 | Кузнецов Артем | 2000 | МС | 16.72 | 17.03 | 33.75 | |
| 11 | 146 | Назаров Дмитрий | 2002 | I | 17.63 | 17.13 | 34.76 | |
| 12 | 153 | Христинченко Кирилл | 1999 | б/р | 17.85 | 17.30 | 35.15 | |
| 9 | 148 | Силин Даниил | 1997 | КМС | 17.14 | 17.31 | 34.45 | |
| 13 | 141 | Алексеев Дмитрий | 1994 | КМС | 17.82 | 17.35 | 35.17 | |
| 14 | 134 | Алексеев Денис | 2001 | I | 18.27 | 17.60 | 35.87 | |
| 15 | 138 | Пинхасов Олег | 2000 | I | 18.99 | 17.79 | 36.78 | |
| М | N | Фамилия, Имя | Год | Разряд | Гк | 1 поп. | 2 поп. | Сумма | 
| Женщины / 1964-1988 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 68 | Дмитриева Анна | 1988 | КМС | 18.33 | 17.97 | 36.30 | |
| 2 | 67 | Лашина Жанетт | 1984 | МС | 18.66 | 18.10 | 36.76 | |
| 3 | 54 | Багрова Наталья | 1972 | I | 18.69 | 18.41 | 37.10 | |
| 4 | 53 | Драбовская Александра | 1987 | МС | 18.63 | 18.55 | 37.18 | |
| 5 | 55 | Воробьева Мария | 1987 | МС | 19.08 | 18.81 | 37.89 | |
| 6 | 69 | Дмитриева Ольга | 1986 | I | 19.00 | 19.04 | 38.04 | |
| 7 | 57 | Золотухина Елена | 1976 | б/р | 19.68 | 19.19 | 38.87 | |
| 8 | 66 | Мальцева Юнна | 1986 | б/р | 19.62 | 19.41 | 39.03 | |
| 9 | 59 | Горобец Надежда | 1978 | б/р | 19.89 | 19.42 | 39.31 | |
| 10 | 64 | Захарова Екатерина | 1987 | МС | 20.69 | 19.74 | 40.43 | |
| 11 | 65 | Шурнова Анна | 1973 | б/р | 21.35 | 20.98 | 42.33 | |
| 12 | 56 | Донская Мария | 1981 | б/р | 21.82 | 21.14 | 42.96 | |
| 13 | 61 | Корнева Татьяна | 1973 | б/р | 25.76 | 24.11 | 49.87 | |
| 14 | 63 | Яганова Татьяна | 1965 | б/р | 26.12 | 24.65 | 50.77 | |
| Женщины / 1963г. р. и старше Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 50 | Головчанская Любовь | 1951 | б/р | 22.83 | 22.56 | 45.39 | |
| 2 | 51 | Горбачева Светлана | 1962 | б/р | 28.95 | 28.03 | 56.98 | |
| Женщины/ 1989 - 2002 г. р. Видео: |     |     | ||||||
| 1 | 87 | Надыршина Маргарита | 1994 | МС | 16.99 | 16.68 | 33.67 | |
| 2 | 90 | Харцызова Алена | 2000 | МС | 16.96 | 16.90 | 33.86 | |
| 3 | 91 | Хамицевич Ангелина | 1998 | МС | 17.55 | 17.19 | 34.74 | |
| 4 | 80 | Писарева Екатерина | 2000 | I | 17.70 | 17.11 | 34.81 | |
| 5 | 79 | Соломаха София | 2002 | КМС | 17.75 | 17.19 | 34.94 | |
| 6 | 84 | Сырых Инна | 1997 | МС | 17.69 | 17.30 | 34.99 | |
| 7 | 92 | Агафонова Дарья | 1997 | КМС | 17.72 | 17.41 | 35.13 | |
| 8 | 81 | Пожилис Александра | 1999 | I | 17.73 | 17.45 | 35.18 | |
| 9 | 82 | Мартынова Анна | 2002 | I | 17.86 | 17.32 | 35.18 | |
| 10 | 89 | Ивкина Елизавета | 2002 | I | 17.90 | 17.71 | 35.61 | |
| 11 | 74 | Попова Любовь | 1993 | б/р | 18.27 | 18.00 | 36.27 | |
| 12 | 88 | Никитина Дарья | 2002 | I | 18.32 | 18.36 | 36.68 | |
| 13 | 73 | Павлова Анжелика | 1992 | б/р | 19.76 | 18.96 | 38.72 | |
| 14 | 85 | Васильева Екатерина | 2001 | II | 20.45 | 19.96 | 40.41 | |
