<< назад

Кубок Охта Парк финал

17 марта 2018, Санкт-Петербург, Россия

Ж 2007 - 2011 г. р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
1 Розова София 0.00 0.00 0.00 
8 Васильева София 0.50 0.50 1.00 
1 Розова София 0.00 0.00 0.00 
3 Тимофеева Варвара 0.10 0.50 0.60 
3 Тимофеева Варвара 0.50 0.00 0.50 
6 Кириченко Ульяна 0.00 0.50 0.50 
1 Розова София 0.50 0.17 0.67 
2 Гордеева Александра 0.00 0.00 0.00 
5 Тентлер Алиса н/c 0.00 0.00 
4 Щетинина Анастасия 0.00 0.00 0.00 
2 Гордеева Александра 0.00 0.00 0.00 
5 Тентлер Алиса 0.50 0.50 1.00 
2 Гордеева Александра 0.00 0.00 0.00 
7 Маврина Мария 0.50 0.50 1.00 
Финал за 3 место
3 Тимофеева Варвара 0.00 0.00 0.00 
5 Тентлер Алиса 0.50 0.50 1.00 
Ж 2002 - 2006 г. р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
9 Розова Эвелина 2.00 0.00 2.00 
 
9 Розова Эвелина 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
9 Розова Эвелина 0.00 0.50 0.50 
10 Таль Елезовета 0.50 0.00 0.50 
 
 
10 Таль Елезовета 0.00 0.00 0.00 
 
10 Таль Елезовета 0.00 0.00 0.00 
 
Ж 1962 г.р. и старше
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
1 Головчанская Любовь 0.00 0.00 0.00 
 
1 Головчанская Любовь 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
1 Головчанская Любовь н/c 0.00 0.00 
2 Горбачева Светлана 0.00 0.00 0.00 
 
 
2 Горбачева Светлана 0.00 0.00 0.00 
 
2 Горбачева Светлана 0.00 0.00 0.00 
 
Ж 1963 - 1987 г.р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
3 Горобец Надежда 0.00 0.50 0.50 
10 Смирнова Екатерина 0.50 0.00 0.50 
5 Бакута Ирина 0.00 0.00 0.00 
10 Смирнова Екатерина 0.41 0.50 0.91 
5 Бакута Ирина 0.00 0.00 0.00 
8 Дмитриева Ольга 0.50 0.50 1.00 
5 Бакута Ирина 0.00 0.00 0.00 
4 Багрова Наталья 0.50 0.14 0.64 
7 Ральченкова Александра 0.00 0.50 0.17 
6 Фризе Елена 0.17 0.00 0.50 
4 Багрова Наталья 0.00 0.00 0.00 
6 Фризе Елена 0.50 0.20 0.70 
4 Багрова Наталья 0.00 0.00 0.00 
9 Булгакова Мария 0.50 0.50 1.00 
Финал за 3 место
6 Фризе Елена 0.00 0.00 0.00 
10 Смирнова Екатерина 0.50 0.20 0.70 
Ж 1988 - 2001 г.р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
11 Бухонова Елизавета 0.00 0.00 0.00 
 
13 Надыршина Маргарита н/c 0.00 0.00 
11 Бухонова Елизавета 0.00 0.00 0.00 
13 Надыршина Маргарита 0.00 0.00 0.00 
16 Шустерман Татьяна н/c 0.00 0.00 
13 Надыршина Маргарита 0.50 0.43 0.93 
14 Алексеева Надежда 0.00 0.00 0.00 
14 Алексеева Надежда 0.00 0.00 0.00 
15 Кутузова Маргарита 0.50 0.50 1.00 
12 Дмитриева Анна 0.50 0.50 0.00 
14 Алексеева Надежда 0.00 0.00 1.00 
12 Дмитриева Анна 0.00 0.00 0.00 
17 Воронова Елизавета н/c 0.00 0.00 
Финал за 3 место
12 Дмитриева Анна 0.00 0.00 0.00 
11 Бухонова Елизавета 0.00 0.00 0.00 
М 2007 - 2011 г. р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
11 Лобанов Константин 0.00 0.00 0.00 
18 Денисов Арсений 0.00 0.00 0.00 
11 Лобанов Константин 0.00 0.00 0.00 
16 Яковлев Тихон 0.00 0.00 0.00 
16 Яковлев Тихон 0.00 0.00 0.00 
13 Хлучин Никита 0.00 0.00 0.00 
11 Лобанов Константин 2.00 1.00 3.00 
17 Прохоров Даниил 0.00 0.00 0.00 
14 Мотуз Михаил 0.00 0.00 0.00 
15 Носков Егор 0.00 0.00 0.00 
17 Прохоров Даниил 0.00 0.00 0.00 
14 Мотуз Михаил 0.00 0.00 0.00 
17 Прохоров Даниил 0.00 0.00 0.00 
12 Меркулов Александр 0.00 0.00 0.00 
Финал за 3 место
14 Мотуз Михаил 0.00 0.00 0.00 
16 Яковлев Тихон 0.00 0.00 0.00 
М 2002 - 2006 г. р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
19 Маврин Максим 0.00 0.00 0.00 
 
21 Кудряшов Кирилл 0.00 0.00 0.00 
19 Маврин Максим 0.00 0.00 0.00 
21 Кудряшов Кирилл 0.00 0.00 0.00 
 
21 Кудряшов Кирилл 0.00 0.00 0.00 
22 Игнатов Игорь 0.00 0.00 0.00 
22 Игнатов Игорь 0.00 0.00 0.00 
23 Корженевский Иван 0.00 0.00 0.00 
22 Игнатов Игорь 0.00 0.00 0.00 
20 Соловьев Сергей 0.00 0.00 0.00 
20 Соловьев Сергей 0.00 0.00 0.00 
 
Финал за 3 место
19 Маврин Максим 0.00 0.00 0.00 
20 Соловьев Сергей 0.00 0.00 0.00 
М 1962 г.р. и старше
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
0 Трофимов Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Коковихин Андрей 0.00 0.00 0.00 
0 Трофимов Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Аникеев Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Аникеев Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Густов Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Трофимов Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Бруев Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Балакирев Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Сергеев Юрий 0.00 0.00 0.00 
0 Бруев Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Балакирев Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Бруев Сергей 0.00 0.00 0.00 
0 Кузьмин Александр 0.00 0.00 0.00 
Финал за 3 место
0 Аникеев Александр 0.00 0.00 0.00 
0 Балакирев Сергей 0.00 0.00 0.00 
М 1963 - 1987 г.р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
34 Тиханин Андрей 0.00 0.00 0.00 
27 Муратов Виталий 0.00 0.00 0.00 
29 Богоудинов Сергей 0.00 0.00 0.00 
34 Тиханин Андрей 0.00 0.00 0.00 
29 Богоудинов Сергей 0.00 0.00 0.00 
32 Прохоров Александр 0.00 0.00 0.00 
29 Богоудинов Сергей 0.00 0.00 0.00 
30 Ивановский Александр 0.00 0.00 0.00 
30 Ивановский Александр 0.00 0.00 0.00 
31 Соболев Алексей 0.00 0.00 0.00 
30 Ивановский Александр 0.00 0.00 0.00 
28 Смирнов Андрей 0.00 0.00 0.00 
28 Смирнов Андрей 0.00 0.00 0.00 
33 Тихомиров Сергей 0.00 0.00 0.00 
Финал за 3 место
28 Смирнов Андрей 0.00 0.00 0.00 
34 Тиханин Андрей 0.00 0.00 0.00 
М 1988 - 2001 г. р.
Видео 1/4 Финала
Ф.ИСумма
Видео 1/2 Финала
Ф.ИСумма
Видео Финал за 1 место
Ф.ИСумма
35 Тевотия Кристиан 0.00 0.00 0.00 
42 Околелов Артем 0.00 0.00 0.00 
35 Тевотия Кристиан 0.00 0.00 0.00 
 
40 Круглов Алексей 0.00 0.00 0.00 
37 Пинхасов Олег 0.00 0.00 0.00 
35 Тевотия Кристиан 0.00 0.00 0.00 
36 Ботыгин Евгений 0.00 0.00 0.00 
38 Кашаев Валентин 0.00 0.00 0.00 
39 Кашаев Андрей 0.00 0.00 0.00 
36 Ботыгин Евгений 0.00 0.00 0.00 
38 Кашаев Валентин 0.00 0.00 0.00 
36 Ботыгин Евгений 0.00 0.00 0.00 
41 Степанов Александр 0.00 0.00 0.00 
Финал за 3 место
38 Кашаев Валентин 0.00 0.00 0.00 
40 Круглов Алексей 0.00 0.00 0.00 

Идентификатор
Имя
Дата рождения
Дата регистрации
Эль почта
Соц страница
Город
Тип
Тип авторизации
Выйти из кабинетаВыйти