<< назад
Кубок Охта Парк 2 этап
Участники
Ж 1962 г.р. и старше
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Головчанкая Любовь | 1950 | Россия | ||
2 | Горбачева Светлана | 1962 | Россия |
Ж 1963 - 1987 г.р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Надежда | 1978 | Россия | ||
2 | Багрова Наталья | 1972 | Россия | ||
3 | Бакута Ирина | 1973 | Россия | ||
4 | Ральченкова Александра | 1975 | Россия | ||
5 | Фризе Елена | 1976 | Россия | ||
6 | Дмитриева Ольга | 1986 | Россия | ||
7 | Булгакова Мария | 1986 | Россия | ||
8 | Шурнова Анна | 1973 | Россия | ||
9 | Ларионова Анна | 1975 | Россия | ||
10 | Ковальчук Ольга | 1983 | Россия | ||
11 | Смирнова Екатерина | 1983 | Россия | ||
12 | Донская Мария | 1981 | Россия | ||
13 | Искрицкая Наталья | 1974 | Россия | ||
14 | Лудыкова Светлана | 1978 | Россия | ||
15 | Веретягина Инна | 1964 | Россия | ||
16 | Афремова Мария | 1984 | Россия | ||
17 | Терскова Римма | 1987 | Россия | ||
18 | Корнева Татьяна | 1973 | Россия | ||
19 | Степанова Александра | 1972 | Россия |
Ж 1988 - 2001 г.р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Надыршина Маргарита | 1994 | Россия | ||
2 | Бухонова Елизавета | 1994 | Россия | ||
3 | Дмитриева Анна | 1988 | Россия | ||
4 | Шустерман Татьяна | 1989 | Россия |
Ж 2002 - 2006 г. р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Розова Эвелина | 2006 | Россия |
Ж 2007 - 2011 г. р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Розова София | 2008 | Россия | ||
2 | Гордеева Александра | 2007 | Россия | ||
3 | Кириченко Ульяна | 2008 | Россия | ||
4 | Тимофеева Варвара | 2010 | Россия | ||
5 | Щетинина Анастасия | 2008 | Россия | ||
6 | Марвина Мария | 2009 | Россия | ||
7 | Касьян Варвара | 2008 | Россия | ||
8 | Тентлер Алиса | 2009 | Россия | ||
9 | Ходченкова Екатерина | 2011 | Россия | ||
10 | Денисова Глафира | 2008 | Россия | ||
11 | Мамич Алеся | 2008 | Россия | ||
12 | Михалева Алина | 2009 | Россия | ||
13 | Игнатова Инга | 2009 | Россия | ||
14 | Аронова Ева | 2010 | Россия | ||
15 | Морозова Алёна | 2010 | Россия | ||
16 | Мотуз Карина | 2011 | Россия | ||
17 | Пушкина Алена | 2009 | Россия |
М 1962 г.р. и старше
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аникеев Александр | 1953 | Россия | ||
2 | Трофимов Александр | 1954 | Россия | ||
3 | Балакирев Сергей | 1954 | Россия | ||
4 | Бруев Сергей | 1960 | Россия | ||
5 | Коскоков Сергей | 1959 | Россия | ||
6 | Сергеев Юрий | 1961 | Россия | ||
7 | Кузьмин Александр | 1960 | Россия | ||
8 | Густов Сергей | 1961 | Россия | ||
9 | Подберезников Николай | 1951 | Россия | ||
10 | Коковихин Александр | 1961 | Россия | ||
11 | Иструбцин Андрей | 1956 | Россия | ||
12 | Гинзбург Игорь | + | + | 1959 | Россия |
13 | Громов Анатолий | 1951 | Россия | ||
14 | Суровцев Алексей | 1955 | Россия | ||
15 | Алексеев Евгений | 1955 | Россия |
М 1963 - 1987 г.р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Муратов Виталий | 1974 | Россия | ||
2 | Смирнов Андрей | 1980 | Россия | ||
3 | Ивановский Александр | 1976 | Россия | ||
4 | Прохоров Александр | 1974 | Россия | ||
5 | Пелагеич Дмитрий | 1983 | Россия | ||
6 | Кравцов Павел | 1984 | Россия | ||
7 | Мардасов Константин | 1982 | Россия | ||
8 | Тиханин Андрей | 1975 | Россия | ||
9 | Тихомиров Сергей | 1975 | Россия | ||
10 | Бродников Александр | 1984 | Россия | ||
11 | Явсин Денис | 1971 | Россия | ||
12 | Кузьмин Кирилл | 1987 | Россия | ||
13 | Бабак Андрей | 1973 | Россия | ||
14 | Ермоченков Владимир | 1961 | Россия | ||
15 | Буренко Андрей | 1978 | Россия | ||
16 | Шевченко Григорий | 1966 | Россия | ||
17 | Сазонов Тимофей | 1975 | Россия | ||
18 | Войто Артур | 1987 | Россия | ||
19 | Макаров Николай | 1985 | Россия | ||
20 | Майоров Андрей | 1970 | Россия | ||
21 | Дорофеев Лев | 1965 | Россия | ||
22 | Телевной Сергей | 1966 | Россия | ||
23 | Баранов Иван | 1985 | Россия | ||
24 | Шустерман Сергей | 1966 | Россия | ||
25 | Тихомиров Олег | 1973 | Россия | ||
26 | Тентлер Александр | 1974 | Россия | ||
27 | Розов Александр | 1982 | Россия | ||
28 | Беляев Иван | 1983 | Россия | ||
29 | Велькер Вадим | 1976 | Россия | ||
30 | Миллет Томас | 1979 | Россия | ||
31 | Вольф Андрей | 1981 | Россия | ||
32 | Крючков Вячеслав | 1974 | Россия | ||
33 | Семенюк Олег | 1966 | Россия | ||
34 | Мосин Дмитрий | 1965 | Россия | ||
35 | Селезнев Евгений | 1977 | Россия |
М 1988 - 2001 г. р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тевотия Кристиан | 2001 | Россия | ||
2 | Кашаев Валентин | 1992 | Россия | ||
3 | Ботыгин Евгений | 1988 | Россия | ||
4 | Кашаев Андрей | 1991 | Россия | ||
5 | Пинхасов Олег | 2000 | Россия | ||
6 | Круглов Алексей | 1994 | Россия | ||
7 | Майоров Владимир | 1996 | Россия | ||
8 | Околелов Артем | 1997 | Россия | ||
9 | Ларихин Петр | 1989 | Россия | ||
10 | Степанов Александр | 1990 | Россия |
М 2002 - 2006 г. р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марвин Максим | 2005 | Россия | ||
2 | Соловьев Сергей | 2006 | Россия | ||
3 | Игнатов Игорь | 2002 | Россия | ||
4 | Корженевский Иван | 2004 | Россия |
М 2007 - 2011 г. р.
М | Участники | Vk | Fb | Год | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Александр | 2008 | Россия | ||
2 | Лобанов Константин | 2011 | Россия | ||
3 | Прохоров Даниил | 2010 | Россия | ||
4 | Денисов Арсений | 2008 | Россия | ||
5 | Носков Егор | 2010 | Россия | ||
6 | Мотуз Михаил | 2009 | Россия | ||
7 | Неганов Антон | 2007 | Россия | ||
8 | Таль Даниил | 2010 | Россия | ||
9 | Насыров Юрий | 2010 | Россия | ||
10 | Кудюко Леонид | 2011 | Россия | ||
11 | Прохоров Артур | 2011 | Россия | ||
12 | Медведев Дмитрий | 2010 | Россия |
- Авторизация